Valeurs nutritives du riz
Pour 100g de produit prêt à la consommation
Type de riz | Calories | Protéines | Glucides | Sucres | Lipides | Acides gras saturés | Fibres alimentaires | Sodium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riz Long Grain 10 minutes | 153,4 | 3,2 | 33,7 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 2 |
Riz Long Grain 20 minutes | 129,7 | 2,9 | 28,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 2 |
Riz complet | 167,5 | 3,8 | 34,7 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 3 |
Basmati | 138,0 | 3,5 | 30,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 6 |
Express riz long grain | 148,0 | 3,0 | 30,8 | 0,2 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 79,2 |
Express riz complet | 165 | 3,7 | 30,7 | 0,2 | 2,6 | 0,5 | 2,0 | 79,6 |
Express Basmati | 153,6 | 3,3 | 31,4 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 76,6 |
Valeurs nutritives de féculents par comparaison
Le riz est un hydrate de carbone = 4kcal/g
Mode de vie sain avec le riz
Deux études montrent que le consommateur de riz
- pèse moins lourd
- a une pression artérielle plus basse
- mange plus de légumes et d’aliments riches en fibres
- présente des valeurs plus élevées en vitamine B et en fer
- en comparaison avec les personnes qui ne mangent pas de riz, présente un risque moindre de déelopper un diabète de type II et des maladies cardio-vasculaires